搬运设备网
byc.56js.com产品简介
产品卖点适合单点(手动叉货)对多点或多列(自动卸货)
产品描述
产品卖点
适合单点(手动叉货)对多点或多列(自动卸货);
配合空中相机适合多点对多点全自动(自动叉卸货)运输场景;
产品参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | XPG151 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 325 |
尺寸
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 1470 |
4.4. | 标配起升高度 | h3 (mm) | 95 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1635 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 485 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 820 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1500 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 1/1.5 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 5/10 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 锂电池24/60 |
其他参数
10.16 | 导航精度 | mm | ±30 |
10.17 | 充电方式 | 更换电池 | |
10.18 | 续航时间 | h | 4-5(可换电) |
10.19 | 充放电次数 | 次 | 1000 |
10.22 | 安全提示 | 语音模块 | |
10.23 | 安全防护① | 底部180°避障雷达 顶部向下180°避障雷达 | |
10.24 | 安全防护② | 叉尖光电 | |
10.29 | 导航方式 | 视觉导航 | |
10.30. | 通讯方式 | 4G/WIFI |
资料下载
参数样本:XPG151
备件目录:暂无下载文件
使用说明:XPG151